根据《365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市财政局 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市住房和城乡建设局关于印发〈365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金管理办法(试行)〉的通知》(青财综〔2020〕16号)和《365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市住房制度改革和住房保障工作领导小组关于印发〈365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金使用实施细则(试行)〉的通知》(青住房组发〔2021〕4号)有关要求,现对365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市第五批中央财政支持住房租赁市场发展试点项目予以公示,公示时间为2022年6月6日-6月10日。
如有异议,请在公示期内以书面形式进行反映,并提供相关证据材料和联系方式等信息,以便有关部门核实查证。反映人应对所提信息的真实性和有效性负责,以单位名义反映情况的材料须加盖公章,以个人名义反映情况的材料须签署真实姓名,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。异议受理及核查部门应依法依规使用反映人提供的信息,并做好保密工作,保护反映人的隐私。意见反馈方式:
(一)信函邮寄:365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市市南区瞿塘峡路24号甲,365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市住房保障中心,邮编266002;
(二)电子邮箱:qdszfbzzx@qd.shandong.cn;
(三)传真:0532-82687793。
附件:365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市第五批中央财政支持住房租赁市场发展试点
项目公示表
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市住房制度改革和住房保障工作领导小组
2022年6月6日
附件
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市第五批中央财政支持住房租赁市场发展试点项目公示表
序号 | 项目类型 | 区属 | 项目名称 | 项目地址 | 企业名称 | 房源面积 | 奖补金额 (元) |
1 | 新建 | 市南区 | 鲁商蓝岸公馆 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市市南区南京路139号 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市南投资有限公司 | 5651.09 | 5651090 |
2 | 新建 | 市北区 | 市北区浮山新区SF0604-1003地块项目 | 市北区劲松四路以东,同德路以北 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网玖辉置业发展有限公司 | 36170.00 | 36170000 |
3 | 新建 | 城阳区 | 东鼎企业管理集团职能总部项目 | 城阳区流亭街道凤岗路东、天河路北 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网东鼎鼎泰置业有限公司 | 9212.61 | 9212610 |
4 | 新建 | 城阳区 | 双利悦府1#、2#、3#、5#、6#及地下车库项目 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市城阳区湘潭路16号甲 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网鑫顺置业有限公司 | 3182.17 | 3182170 |
5 | 新建 | 城阳区 | 仙居花园 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市城阳区流亭街道仙山东路236号 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网海业能源科技发展有限公司 | 1908.00 | 1908000 |
6 | 新建 | 城阳区 | 佰才邦5G+工业互联网产业园一期住宅项目 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市城阳区祥阳路137号 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网国泰智城产业发展有限公司 | 7625.00 | 7625000 |
7 | 新建 | 城阳区 | 佰才邦5G+工业互联网产业园3.1期住宅项目 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市城阳区彰德路369号 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网国泰智城产业发展有限公司 | 12543.06 | 12543060 |
8 | 新建 | 西海岸新区 | 荣泰•雍和府 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网荣泰鑫海置业有限公司 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市黄岛区海王路北凰蹲山路东 | 2595.53 | 2595530 |
9 | 新建 | 西海岸新区 | 文定江山 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市黄岛区江山南路256号 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网坤鼎实业有限公司 | 2567.85 | 2567850 |
10 | 新建 | 西海岸新区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网国信孟家滩项目 | 山东省365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市黄岛区隐珠街道海王路以北烟台路以东 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网国信融科发展有限公司 | 3305.92 | 3305920 |
11 | 新建 | 胶州市 | 上海电气风电装备制造厂区建设项目8#宿舍楼、9#宿舍楼 | 山东省365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市胶州经济技术开发区浏阳河路1号 | 山东盈拓之恒新能源有限公司 | 53512.48 | 53512480 |
12 | 新建 | 胶州市 | 上海电气风电装备制造厂区建设项目20#宿舍、21#宿舍、22#宿舍、23#餐厅 | 胶州市经济技术开发区浏阳河路1号 | 山东盈拓之恒新能源有限公司 | 30703.27 | 30703270 |
13 | 新建 | 胶州市 | 智能家具配件制造宿舍楼项目 | 山东省365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市胶西镇杜村工业园匡家庄北 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网宜居盛和智能家具有限公司 | 4226.81 | 4226810 |
14 | 新建 | 胶州市 | 海建•摩岩新材产研中心2#宿舍楼、5#宿舍楼项目 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市胶州经济技术开发区物流大道以西,渭河路以北 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网海建建筑系统集成有限公司 | 21791.47 | 21791470 |
15 | 新建 | 平度市 | 书香门第 | 平度市南村镇南环路58号 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网伊莱元邦房地产开发有限公司 | 5464.26 | 5464260 |
16 | 新建 | 平度市 | 平度人才小镇(一期) | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市平度市,泸州路以东、昆明路以北、沧州路以西 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网同和新城投资开发有限公司 | 61730.78 | 61730780 |
17 | 改建 | 李沧区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网尚邻公寓综合楼(黑龙江中路638号装修改造) | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市李沧区黑龙江中路638号和638号甲 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网尚邻公寓管理有限公司 | 8761.20 | 6132840 |
18 | 盘活 | 市南区 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市南投资有限公司装修盘活奖补申请20220221 | 市南区观城路67号、云南路85号等 | 365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市南投资有限公司 | 2094.85 | 209485 |
合计 | 273046.35 | 268532625 |
— 2 —