
一、总体情况
2019年,365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市工业和信息化局全面贯彻党的十九大精神、国家和省市关于政务公开的决策部署,围绕“放管服”改革等工作重点,深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强信息发布、解读和回应工作,取得明显成效,主动公开政府信息3121条,答复信息公开申请6起。一是完善365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网政务网和山东政务服务网有关栏目,在局门户网站开设“政务公开”“规范性文件”“政策法规”“办事服务”等栏目,通过门户网站、微信公众号、新闻媒体等途径,多渠道加强便民惠企政策宣传力度。二是根据机构改革情况,梳理编制政务信息资源目录,完善基础信息资源数据,按时办理3起政务资源共享申请,组织局属单位申请6次相关部门数据,促进信息系统互联互通、数据资源互认共享。三是健全咨询投诉办理反馈机制,对“12345”政务服务热线、政府信箱受理转办的652件群众咨询投诉事项,全部在规定时限内办结回复。四是参加“三民”活动、做客“行风在线”、组织6期“网络在线问政”活动,多方收集并及时解答企业和市民意见建议200多条。主动公开“两会”人大代表建议和政协委员提案30件。五是依托山东省政务服务事项管理系统,全面完善公共服务事项名称、申请材料、办理流程等核心要素信息,组织梳理并向社会公布23项政务服务事项清单、6项“一次办好”事项清单。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 (市政府令) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | -1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 20 | 1564820元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:“其他处理”项目,主要是考虑新旧条例执行衔接以及极少数特殊情况。原则上,所有的政府信息公开申请,都应当按照法定的处理方式做出处理。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:行政复议机关作为共同被告的行政诉讼案件,只计算原行为主体的案件数量,不计算行政复议机关的案件数量。
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,市工业和信息化局严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面做好政务公开工作,取得了较好的成效。但是在深化“放管服”改革,全面优化营商环境的大背景下,信息公开的主动性方面有待进一步加强。下一步,将重点采取以下改进措施。一是强化政府信息公开意识,加强对信息公开工作人员的综合培训,提高履职尽责能力,实现信息收集与公开同步进行;二是不断完善公开内容,在2019年开设“365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网工信”微信公众号的基础上,突出当前“高端制造+人工智能”等工作重点、热点和难点问题,把政府关注、群众关心的事项作为主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁纽带作用。
365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市工业和信息化局
2020年1月16日