<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年10月份特殊老年人补贴资金发放情况统计表
        365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网政务网 发布日期 : 2022-11-01
        字体大小: 打印

         

        2022年特殊老年人补贴资金发放情况统计表
        填报日期:2022年10月31日 单位:元
        区市 百岁老人长寿补贴(10月份) 经济困难老年人补贴(10月份)
        补贴标准
            (每人每月)
        补贴人数 补贴资金 补贴标准
            (60-79周岁)
        补贴人数 补贴资金 补贴标准
            (80-89周岁)
        补贴人数 补贴资金 补贴标准
            (90-99周岁)
        补贴人数 补贴资金 备注
        市南区 500元/月 107 53500 100元/月 427 42700 120元/月 46 5520 220元/月 19 4180
        市北区 400元/月 181 72400 80元/月 1592 127360 120元/月 117 14040 220元/月 59 12980
        李沧区 400元/月 53 21200 80元/月 171 13680 120元/月 11 1320 220元/月 3 660
        崂山区 1900元/月 47 89300 80元/月 513 41040 120元/月 69 8280 220元/月 11 2420
        西海岸新区 700元/月 145 101500 80元/月 4718 377440 120元/月 671 80520 220元/月 148 32560
        城阳区 1600元/月 61 97600 80元/月 824 65920 120元/月 180 21600 220元/月 29 6380
        即墨区 400元/月 127 50800 80元/月 7584 606720 120元/月 1215 145800 220元/月 204 44880
        胶州市 600元/月 85 51000 80元/月 4893 391440 120元/月 739 88680 220元/月 142 31240
        平度市 500元/月 179 116000 80元/月 10591 847280 120元/月 1436 172320 220元/月 279 61380 百岁老人发放资金包含每人200元的重阳节过节费
        莱西市 500元/月 76 38000 80元/月 4289 343120 120元/月 728 87360 220元/月 112 24640
        合  计 1061 691300 35602 2856700 5212 625440 1006 221320
        备注: